R3 R2 R1 S1 S2 S3
EUR/USD 1.3302 1.3135 1.3034 1.2832 1.2731 1.2564
GBP/USD 1.5879 1.5740 1.5656 1.5488 1.5404 1.5265
USD/CHF 0.9611 0.9489 0.9415 0.9267 0.9193 0.9071
AUD/USD 1.0745 1.0626 1.0555 1.0411 1.0340 1.0221
USD/CAD 1.0306 1.0223 1.0174 1.0074 1.0025 0.9942
NZD/USD 0.8426 0.8369 0.8335 0.8267 0.8233 0.8176
EUR/GBP 0.8426 0.8369 0.8335 0.8267 0.8233 0.8176
EUR/JPY 103.00 101.46 100.53 98.67 97.74 96.20
GBP/JPY 122.62 121.40 120.67 119.21 118.48 117.26
EUR/AUD 1.2571 1.2463 1.2398 1.2268 1.2203 1.2095
Friday, January 20, 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment